国内の大規模データセンター向けの大型水冷タンク部材の
開先・ロール曲げ加工を一貫受注
しています。
国内の大規模データセンター向けの大型水冷タンク部材の
開先・ロール曲げ加工を一貫受注
しています。
選ばれる理由
多くの実績により
構築された
技術力

実現力を支える
豊富な
設備力

技術と設備が
可能にした
一貫生産

大板や難削材の開先・ロール曲げ加工の実績、多数あり
自動開先化工機や、広い工場に無線化された天井クレーン
輸送コストの削減と納期短縮を実現
ロール曲げ(ステンレス薄板タンク用)
ロール曲げ加工
このようなご要望にお応えします


開先とロール曲げをまとめて一緒にやって欲しい


一貫生産いたします
開先からロール曲げまで、すべての工程を一社で行います。


短い納期で対応して欲しい


スピード対応いたします
一貫製造なので、通常より短い納期での生産が可能です。


加工後、しばらく保管しておいてほしい


製造後のお預かりもいたします
工場内が広いので、加工後の保管も可能です。


直径精度よく曲げて欲しい


精度の高い曲げ加工を実現します
技術だけではなく長年培った経験で、お客様のご要望に応じます。
加工実績

SS400板厚9mm直径2400mm

ステンレス 板厚16mm 直径2400mm

鉄 板厚22mm 直径3m半円

鉄 板厚22mm 直径2400mm
対応可能範囲
板サイズ
3m × 9m (直径3000)
板の材質
《》内の数値は降伏点または0.2%耐力(目安)
鉄
SS400《245N/mm2》、SM490A《325N/mm2》、SPHC、SPCC、SECC(ボンデ)、SPTE(ブリキ)、ガルバリウム鋼板、ASTM A516、Gr70(圧力容器鋼板)
ステンレス
SUS304(No.1、2B、BA)《205N/mm2》、SUS310S、SUS316《205N/mm2》、SUS316L、SUS329J4L(NAS 64、UNS S32506)《450N/mm2》、DP-3、 AVESTA 254、NAS325N(UNS N08031)
ハイテン(高張力鋼)
WEL-TEN(ウェルテン)590《450N/mm2》、COR-TEN(コルテン)、ヘルテン、BESTEN(べステン)
炭素鋼
S45C《345N/mm2》、S50C《365N/mm2》
耐摩耗鋼板
HARDOX 400(ハードックス)《1100N/mm2》、ABREX 400(アブレック ス)《1025N/mm2》
アルミ
A1050(純アルミ)《75N/mm2 ※H12として》、A2024(超ジュラルミン)《345N/mm2 ※T3として》、A5052《195N/mm2 ※H32として》、A5083《305N/mm2 ※H32として》
チタン
TP340(純チタン)《215N/mm2》
銅
C1020(無酸素銅)《250N/mm2 ※1/4Hとして》、C1100(タフピッチ銅)《250N/mm2 ※1/4Hとして》、C2801P(黄銅、真鍮))《198N/mm2 ※1/4Hとして》
ニッケル
ALLOY 22、HASTELLOY C-22(ハステロイ)、HASTELLOY C-276(ハステロイ、UNS N10276)INCONEL 600(インコネル、UNS N06600)、UNS N02201(高耐食純ニッケル)、UNS N06022(高耐食ニッケル合金)、UNS N08811(高ニッケル耐熱鋼)、WP3127(ALLOY 31)
その他
Ta(タンタル)《170N/mm2》、AZ31(マグネシウム)《220N/mm2》
板の形状
平板、フラットバー(平鋼、FB)、角棒、丸棒(RB)、丸板、ダブリング (ドーナツ状)
チーズ管用スリット板、エビ管用スリット板、研磨板、パンチング板、エキスパンドメタル、縞板、金網
扇型板(テーパー管用)、その他の型切板
Φ100
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 500 |
2.3 | 500 |
Φ200
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 1500 |
2.3 | 1500 |
3.2 | 1000 |
4.5 | 500 |
6 | 300 |
9 | 100 |
Φ300
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 1500 |
2.3 | 1500 |
3.2 | 2500 |
4.5 | 1200 |
6 | 700 |
9 | 300 |
12 | 200 |
16 | 100 |
19 | 500 |
22 | 500 |
25 | 200 |
28 | 100 |
Φ400
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 2500 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 2000 |
12 | 1000 |
16 | 600 |
19 | 500 |
22 | 500 |
25 | 500 |
28 | 400 |
32 | 300 |
36 | 200 |
40 | 100 |
Φ500
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 2300 |
19 | 1500 |
22 | 1100 |
25 | 800 |
28 | 700 |
32 | 500 |
36 | 500 |
40 | 300 |
50 | 200 |
Φ600
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 2600 |
19 | 1600 |
22 | 1100 |
25 | 900 |
28 | 700 |
32 | 500 |
36 | 500 |
40 | 500 |
50 | 200 |
Φ700
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 3000 |
19 | 1700 |
22 | 1200 |
25 | 900 |
28 | 800 |
32 | 600 |
36 | 500 |
40 | 500 |
50 | 400 |
Φ800
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 3000 |
19 | 1900 |
22 | 1300 |
25 | 1000 |
28 | 800 |
32 | 600 |
36 | 500 |
40 | 500 |
50 | 500 |
Φ900
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 3000 |
19 | 2100 |
22 | 1400 |
25 | 1100 |
28 | 800 |
32 | 600 |
36 | 500 |
40 | 500 |
50 | 500 |
60 | 300 |
Φ1000
板厚 | 最長 |
---|---|
1.6 | 2500 |
2.3 | 2500 |
3.2 | 3000 |
4.5 | 3000 |
6 | 3000 |
9 | 3000 |
12 | 3000 |
16 | 3000 |
19 | 2100 |
22 | 1400 |
25 | 1100 |
28 | 800 |
32 | 700 |
36 | 500 |
40 | 500 |
50 | 500 |
60 | 300 |
70 | 200 |
板厚別
板厚 1.6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ400以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Φ300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Φ200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Φ100 | 〇 | |||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 3.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ500以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Φ300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Φ200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ400以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ300 | 〇 | 〇 | ||||||
Φ200 | 〇 | |||||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ500以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Φ300 | 〇 | |||||||
Φ200 | 〇 | |||||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ500以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ400 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Φ300 | 〇 | |||||||
Φ200 | ||||||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ700以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Φ500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Φ400 | 〇 | 〇 | ||||||
Φ300 | 〇 | |||||||
Φ200 | ||||||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ1400以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Φ1100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Φ900 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Φ500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Φ400 | 〇 | 〇 | ||||||
Φ300 | 〇 | 〇 | ||||||
Φ200 | ||||||||
Φ100 | ||||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | Φ5000以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Φ2500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Φ1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
… | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Φ1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
… | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Φ500 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Φ400 | 〇 | 〇 | ||||||
Φ300 | 〇 | 〇 | ||||||
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
長さ |
板厚 30 | ||||
---|---|---|---|---|
直径 | Φ2500以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
... | 〇 | 〇 | ||
Φ1500 | 〇 | 〇 | ||
… | 〇 | 〇 | ||
Φ1000 | 〇 | 〇 | ||
… | 〇 | 〇 | ||
Φ500 | 〇 | 〇 | ||
Φ400 | 〇 | 〇 | ||
Φ300 | 〇 | |||
100 | 500 | 1000 | ||
長さ |
板厚 40 | ||||
---|---|---|---|---|
直径 | Φ500以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ400 | 〇 | |||
Φ300 | ||||
100 | 500 | 1000 | ||
長さ |
板厚 50 | ||||
---|---|---|---|---|
直径 | Φ700以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ600 | 〇 | 〇 | ||
Φ500 | 〇 | |||
Φ400 | ||||
Φ300 | ||||
100 | 500 | 1000 | ||
長さ |
板厚 60 | ||||
---|---|---|---|---|
直径 | Φ700以上 | 〇 | 〇 | |
Φ600 | 〇 | |||
Φ500 | 〇 | |||
Φ400 | ||||
Φ300 | ||||
100 | 500 | 1000 | ||
長さ |
板厚 70 | ||||
---|---|---|---|---|
直径 | Φ800以上 | 〇 | ||
Φ700 | ||||
Φ600 | ||||
Φ500 | ||||
Φ400 | ||||
Φ300 | ||||
100 | 500 | 1000 | ||
長さ |
開先
任意の角度、任意の深さで加工可能です。
詳しくは「開先加工.com」をご参照ください。
極厚ロール曲げ加工実績表(目安)
板厚 (肉厚) | 板幅(パイプ長) | ||
100 | 300 | 500 | |
20 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
30 | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
40 | Φ400 | Φ450 | Φ500 |
50 | Φ450 | Φ600 | Φ650 |
60 | Φ500 | Φ700 | - |
70 | Φ800 | - | - |
設備紹介
大型製品の制作に対する万全のキャパシティでお客様のご要望に応えます。

自動開先加工機
当社の要望を組み込んだオリジナルの自走式開先加工機は、仮材にセットすれば機械が加工しながら移動するため、無人加工が可能です。
更に、長年培った知識と経験を活かし、溶接条件に合わせた最適な開先寸法を導き出すことで、品質公寿と納期短縮を図ることが出来ます。

天井クレーン無線化
無駄な迂回時間をなくして加工速度を速めることで、1日あたりの加工可能数の増加、納期の短縮を実現しました。また、天井クレーン操作用のケーブルがなくなることにより、社員が安全な作業環境で高精度加工に集中することができるため、より高品質な製品を造り出すことができます。
工場設備配置図
1つの建物に対して無線化された天井クレーンが2台以上配置されています。

よくあるご質問
Q. 直径何mまでロール曲げできますか?
A. 直径3m程度までロール曲げ可能です。
※ロール曲げ可否は材質、板厚、曲げ径、板幅の組み合わせで
決まりますので、具体的な可否に関しては以下でご確認ください。
https://yamajusano.com/plbend.html
Q. 長さ何mの板までロール曲げできますか?
A. 長さ10m程度までロール曲げ可能です。
※ロール曲げ可否は材質、板厚、曲げ径、板幅の組み合わせで
決まりますので、具体的な可否に関しては以下でご確認ください。
https://yamajusano.com/plbend.html
Q. 開先加工だけでもお願いできますか?
A. 開先のみのご注文も承っております。
※開先加工の詳細については以下でご確認ください。
https://kaisaki.com/
Q. 鋼板の調達からお願いできますか?
A. 基本的には支給材をお願いしておりますが、弊社で仕入れることも可能です。
Q. 運搬の手配もお願いできますか?
A. 運送業者を使って全国各地へ出荷した実績があります。
